- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7641 a 7652 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA-52936847 | Piso | Benidorm | 2 | 59 | 20 | 168.000€ | |
| 93131549 | Piso | Valencia Jesús | 3 | 149 | 20 | 168.000€ | |
| MJ-0611 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 18 | 168.000€ | |
| PCM-MP9116 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 0 | 167.900€ | |
| RX-3170-12635 | Apartamento | Madrid | 2 | 67 | 0 | 167.500€ | |
| 2640 | Casa adosada | Dénia | 3 | 115 | 3 | 167.000€ | |
| 5779 | Apartamento | Dénia | 2 | 72 | 3 | 167.000€ | |
| 11303 | Apartamento | Dénia | 2 | 66 | 5 | 167.000€ | |
| 18539 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 167.000€ | |||
| 24184 | Casa de pueblo | els Poblets | 4 | 165 | 5 | 167.000€ | |
| 12453 | Solar Urbano | Jalón | 5 | 167.000€ | |||
| 15907 | Solar Urbano | Parcent | 4 | 167.000€ |
Mostrando 7641 a 7652 de 9199