- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3669 a 3680 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 170 | 5 | 460.000€ | |
| 17345 | Casa / Chalet | Orba | 6 | 360 | 5 | 460.000€ | |
| RX-2356004-27 | Local comercial | Alcalá de Henares | 0 | 460.000€ | |||
| RX-3248-17004 | Apartamento | Madrid | 1 | 97 | 0 | 460.000€ | |
| RX-C21-0068-00980 | Apartamento | Madrid | 4 | 115 | 0 | 460.000€ | |
| GGS-R142345 | Casa / Chalet | San Roque | 245 | 0 | 460.000€ | ||
| GGS-R2864216 | Apartamento | Marbella | 100 | 0 | 460.000€ | ||
| PRB-49675027-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 205 | 0 | 460.000€ | |
| PRB-90902758-02 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 0 | 460.000€ | |
| PRB-90902758-02 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 0 | 460.000€ | |
| IDN-467183 [COMPLEX: 467177] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 273 | 11 | 460.000€ | |
| IDN-467183 [COMPLEX: 467177] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 273 | 11 | 460.000€ |
Mostrando 3669 a 3680 de 9199