- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24017 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 496 | 5 | 1.750.000€ | |
| CIV-414 | Finca rústica | Relleu | 2 | 20000 | 0 | 350.000€ | |
| CIV-338 | Finca rústica | Canarias | 4 | 40000 | 0 | 295.000€ | |
| TGF-SA-373 | Casa / Chalet | Relleu | 5 | 500 | 0 | 2.650.000€ | |
| GGS-R186805 | Parcela | Gaucín | 100 | 0 | 799.000€ | ||
| 27201 | Solar Urbano | Pego | 5 | 2.750.000€ | |||
| CIV-532 | Finca rústica | Relleu | 40000 | 0 | 100.000€ | ||
| GGS-R166233 | Casa / Chalet | Jubrique | 330 | 0 | 1.200.000€ | ||
| 11546 | Finca rústica | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
| 25528 | Solar Urbano | Alicante | 5 | 110.000€ | |||
| CIV-508 | Finca rústica | Relleu | 15000 | 0 | 79.000€ | ||
| NDL-14-4040/1862 | Casa de campo | Pilar de la Horadada | 3 | 395 | 0 | 645.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 9199