- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 897 a 908 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-391045 [COMPLEX: 216488] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 244 | 48 | 1.200.000€ | |
| IDN-71904 [COMPLEX: 69877] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 175 | 13 | 1.200.000€ | |
| IDN-71904 [COMPLEX: 69877] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 175 | 13 | 1.200.000€ | |
| 10796 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.199.000€ | |
| 19464 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 500 | 5 | 1.199.000€ | |
| IDN-167127 [COMPLEX: 167125] | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 284 | 0 | 1.199.000€ | |
| 3886 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 400 | 3 | 1.195.000€ | |
| 26277 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 371 | 5 | 1.195.000€ | |
| 14503 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 540 | 5 | 1.195.000€ | |
| 27175 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 400 | 5 | 1.195.000€ | |
| 25745 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 371 | 4 | 1.195.000€ | |
| RX-28021038-37 | Casa adosada | Boadilla del Monte | 6 | 0 | 1.195.000€ |
Mostrando 897 a 908 de 9199