- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8877 a 8888 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-MP2069 | Bungalow | Villamartin | 1 | 37 | 0 | 53.000€ | |
| VA1621P | Parcela | Vallirana | 1063 | 0 | 53.000€ | ||
| CIV-330 | Parcela | Finestrat | 0 | 52.000€ | |||
| cv003 | Bungalow | Madrid | 2 | 70 | 1 | 50.000€ | |
| APA0141 | Ático | Adsubia | 3 | 0 | 50.000€ | ||
| CBR2786 | Local comercial | Madrid Centro | 50 | 0 | 50.000€ | ||
| RX-3512-00272 | Garaje / Parking | Madrid | 66 | 0 | 50.000€ | ||
| PCM-MP2061 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 114 | 0 | 50.000€ | |
| 86106112 | Piso | Paiporta | 3 | 69 | 6 | 50.000€ | |
| 715 | Parcela | Vallirana | 1015 | 62 | 50.000€ | ||
| VA1621T | Parcela | Vallirana | 600 | 0 | 49.900€ | ||
| VA1621TT | Parcela | Vallirana | 441 | 0 | 49.900€ |
Mostrando 8877 a 8888 de 9199