- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8777 a 8788 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16162 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 80.000€ | |||
| 21698 | Casa de pueblo | Orba | 200 | 5 | 80.000€ | ||
| 23350 | Casa / Chalet | Pego | 2 | 78 | 5 | 80.000€ | |
| 24837 | Solar Urbano | Jalón | 4 | 80.000€ | |||
| 26008 | Solar Urbano | Jalón | 5 | 80.000€ | |||
| 9812 | Solar Urbano | Orba | 5 | 80.000€ | |||
| 9326 | Solar Urbano | Orba | 5 | 80.000€ | |||
| 10671 | Finca rústica | Murla | 162 | 5 | 80.000€ | ||
| 26960 | Apartamento | Almoradí | 3 | 90 | 5 | 80.000€ | |
| TESTCASEU01 | Piso | Madrid Hortaleza | 2 | 120 | 0 | 80.000€ | |
| CIV-114 | Piso | Villajoyosa | 1 | 4500 | 0 | 80.000€ | |
| 92965304 | Piso | 3 | 96 | 6 | 80.000€ |
Mostrando 8777 a 8788 de 9199