- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8653 a 8664 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24351 | Solar Urbano | Orba | 5 | 95.000€ | |||
| RX-OKM-04951 | Apartamento | Madrid | 1 | 27 | 0 | 95.000€ | |
| CIV-522 | Finca rústica | Canarias | 2 | 7000 | 0 | 95.000€ | |
| GGS-R31353 | Parcela | Coín | 0 | 95.000€ | |||
| GGS-R31354 | Parcela | Coín | 0 | 95.000€ | |||
| ABB-C-OP6313 | Apartamento | Pego | 3 | 138 | 1 | 95.000€ | |
| COR86217 | Parcela | Corbera de Llobregat | 695 | 0 | 95.000€ | ||
| PCM-MP949 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 58 | 0 | 94.900€ | ||
| 6293 | Apartamento | Moraira | 1 | 57 | 3 | 94.500€ | |
| 92582970 | Local comercial | Mislata | 5 | 94.500€ | |||
| 95680651 | Piso | Riba-roja de Túria | 3 | 114 | 18 | 94.300€ | |
| ILA-52715581 | Piso | Villajoyosa | 52 | 19 | 94.200€ |
Mostrando 8653 a 8664 de 9199