- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8633 a 8644 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR1195 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 1 | 38 | 0 | 96.000€ | |
| CBR1627 | Local comercial | Madrid Muga | 43 | 0 | 96.000€ | ||
| 24360 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 100 | 5 | 96.000€ | |
| 26965 | Apartamento | Almoradí | 3 | 90 | 5 | 96.000€ | |
| 501 | Parcela | Olesa de Bonesvalls | 1000 | 9 | 96.000€ | ||
| 9713 | Apartamento | Orba | 3 | 97 | 5 | 95.100€ | |
| 9716 | Apartamento | Orba | 3 | 97 | 5 | 95.100€ | |
| CBR1607 | Parcela | Madrid Garriguella | 631 | 0 | 95.000€ | ||
| 11257 | Solar Urbano | El Verger | 2 | 95.000€ | |||
| 8088 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 3 | 95.000€ | ||
| 8368 | Apartamento | Dénia | 1 | 60 | 5 | 95.000€ | |
| 23829 | Casa de pueblo | Pedreguer | 3 | 150 | 5 | 95.000€ |
Mostrando 8633 a 8644 de 9199