- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8457 a 8468 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87220436 | Piso | Catarroja | 3 | 114 | 10 | 111.200€ | |
| 2726 | Apartamento | Dénia | 1 | 53 | 3 | 110.880€ | |
| 87824737 | Local comercial | Burjassot | 2 | 110.100€ | |||
| CBR1603 | Parcela | Madrid La Garriga | 452 | 0 | 110.000€ | ||
| 11096 | Apartamento | Dénia | 1 | 59 | 5 | 110.000€ | |
| 14364 | Solar Urbano | Benitachell | 3 | 110.000€ | |||
| 25416 | Apartamento | Pego | 2 | 71 | 5 | 110.000€ | |
| 5810 | Apartamento | Moraira | 1 | 60 | 0 | 110.000€ | |
| 6406 | Solar Urbano | Jávea | 1 | 1 | 110.000€ | ||
| 21918 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 5 | 110.000€ | |
| 3053 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 40 | 5 | 110.000€ | |
| 13529 | Casa adosada | Calpe / Calp | 1 | 60 | 5 | 110.000€ |
Mostrando 8457 a 8468 de 9199