- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8409 a 8420 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25617 | Casa de pueblo | Jalón | 2 | 80 | 5 | 115.000€ | |
| 27057 | Finca rústica | Benidoleig | 2 | 65 | 5 | 115.000€ | |
| 24732 | Casa de pueblo | Jalón | 3 | 124 | 5 | 115.000€ | |
| 25633 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 86 | 5 | 115.000€ | |
| 26899 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 5 | 115.000€ | ||
| 22682 | Casa de pueblo | Pego | 3 | 120 | 5 | 115.000€ | |
| 24105 | Solar Urbano | Benitachell | 4 | 115.000€ | |||
| 26924 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 115.000€ | |||
| 26923 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 115.000€ | |||
| 16108 | Casa adosada | Alcalalí | 2 | 70 | 5 | 115.000€ | |
| 16084 | Solar Urbano | Moraira | 4 | 115.000€ | |||
| 25570 | Casa de pueblo | Jalón | 2 | 80 | 5 | 115.000€ |
Mostrando 8409 a 8420 de 9199