- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8401 a 8412 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20399 | Triplex | Dénia | 3 | 75 | 5 | 116.000€ | |
| 2449 | Apartamento | Moraira | 1 | 50 | 3 | 116.000€ | |
| 22736 | Apartamento | Dénia | 2 | 110 | 5 | 116.000€ | |
| CIV-492 | Piso | Villajoyosa | 3 | 8400 | 0 | 116.000€ | |
| 95299810 | Piso | Valencia Rascanya | 4 | 115 | 24 | 116.000€ | |
| CBR1520 | Apartamento | Madrid Centro | 1 | 45 | 0 | 115.000€ | |
| 3045 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 2 | 115.000€ | |
| 3391 | Solar Urbano | Altea | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| 25617 | Casa de pueblo | Jalón | 2 | 80 | 5 | 115.000€ | |
| 27057 | Finca rústica | Benidoleig | 2 | 65 | 5 | 115.000€ | |
| 24732 | Casa de pueblo | Jalón | 3 | 124 | 5 | 115.000€ | |
| 25633 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 86 | 5 | 115.000€ |
Mostrando 8401 a 8412 de 9199