- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8317 a 8328 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20420 | Apartamento | Alicante | 3 | 92 | 5 | 123.000€ | |
| 12907 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 25 | 5 | 123.000€ | |
| RX-C21-C0026-01410 | Apartamento | Madrid | 1 | 24 | 0 | 123.000€ | |
| CIV-489 | Piso | Villajoyosa | 3 | 8000 | 0 | 123.000€ | |
| ILA-51071083 | Piso | Villajoyosa | 1 | 44 | 25 | 122.980€ | |
| 26135 | Casa adosada | Dénia | 1 | 60 | 5 | 122.000€ | |
| 25678 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 110 | 5 | 122.000€ | |
| 12436 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 122.000€ | |||
| 26938 | Apartamento | Calpe / Calp | 5 | 141 | 5 | 122.000€ | |
| RX-3469-01380 | Apartamento | Madrid | 3 | 55 | 0 | 122.000€ | |
| 21584 | Solar Urbano | Pego | 5 | 121.000€ | |||
| 18655 | Casa de pueblo | El Albir / L'Albir | 2 | 63 | 5 | 121.000€ |
Mostrando 8317 a 8328 de 9199