- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8021 a 8032 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | Apartamento | Moraira | 2 | 9465 | 3 | 144.000€ | |
| 24793 | Casa adosada | els Poblets | 4 | 5 | 144.000€ | ||
| PCM-MP987 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 62 | 0 | 144.000€ | |
| 13878 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 94 | 5 | 143.000€ | |
| 9585 | Casa / Chalet | Alcalalí | 2 | 86 | 5 | 143.000€ | |
| RX-2236-179%20AM | Oficina | Madrid | 40 | 0 | 143.000€ | ||
| 26375 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 5 | 142.500€ | |
| 22839 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 5 | 142.500€ | ||
| 14701 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 119 | 5 | 142.500€ | |
| PRB-88686281-05 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 1 | 52 | 0 | 142.500€ | |
| PRB-88686281-05 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 1 | 52 | 0 | 142.500€ | |
| CIV-353 | Piso | Villajoyosa | 3 | 11400 | 0 | 142.000€ |
Mostrando 8021 a 8032 de 9199