- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8009 a 8020 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17333 | Casa / Chalet | Oliva | 3 | 150 | 5 | 145.000€ | |
| 18997 | Casa adosada | Pedreguer | 3 | 125 | 5 | 145.000€ | |
| 16116 | Solar Urbano | Moraira | 4 | 145.000€ | |||
| 26974 | Casa de pueblo | Dolores | 3 | 90 | 5 | 145.000€ | |
| TESTCASEO01 | Oficina | Madrid Villaverde | 90 | 0 | 145.000€ | ||
| RX-AM1474 | Apartamento | Madrid | 1 | 37 | 0 | 145.000€ | |
| RX-3248-18481 | Local comercial | Madrid | 24 | 0 | 145.000€ | ||
| RX-3427-07837 | Garaje / Parking | Madrid | 22 | 0 | 145.000€ | ||
| PCM-MP985 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 71 | 0 | 145.000€ | |
| PCM-MP5014 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 91 | 0 | 145.000€ | |
| ILA-52715975 | Piso | Dénia | 143 | 14 | 144.840€ | ||
| A027 | Apartamento | Madrid | 2 | 90 | 34 | 144.500€ |
Mostrando 8009 a 8020 de 9199