- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| completoabril24 | Edificio | Motilla del Palancar | 5 | 121 | 6 | 10.000.000€ | |
| 9745 | Solar Urbano | Murla | 1 | 9.000.000€ | |||
| 20936 | Casa / Chalet | Dénia | 12 | 1600 | 1 | 8.500.000€ | |
| GGS-R12150 | Casa / Chalet | Marbella | 842 | 0 | 8.500.000€ | ||
| GGS-R87301 | Casa / Chalet | Marbella | 800 | 0 | 7.500.000€ | ||
| GGS-R88624 | Casa / Chalet | Benahavís | 1759 | 0 | 7.500.000€ | ||
| 14605 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 1000 | 1 | 6.500.000€ | |
| RX-28021038-32 | Nave | Leganés | 1 | 6.500.000€ | |||
| FIM-11464DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 1201 | 0 | 6.500.000€ | |
| 001 Casa en La Coruña | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 0 | 6.450.000€ | |
| tbb | Ático | Madrid | 12 | 1234 | 4 | 6.000.000€ | |
| GGS-R148609 | Casa / Chalet | Benahavís | 1100 | 0 | 5.950.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 9199