- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7657 a 7668 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26177 | Casa adosada | Jesús Pobre | 3 | 86 | 5 | 166.000€ | |
| PCM-MP925 | Apartamento | Benidorm Cala Finestrat | 2 | 100 | 0 | 166.000€ | |
| CIV-228 | Piso | Villajoyosa | 3 | 11000 | 0 | 166.000€ | |
| 18654 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 98 | 5 | 165.900€ | |
| CBR782 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 2 | 53 | 0 | 165.000€ | |
| CBR1592 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 2 | 68 | 0 | 165.000€ | |
| 1711 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 100 | 5 | 165.000€ | |
| 18389 | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 95 | 5 | 165.000€ | |
| 26118 | Solar Urbano | Dénia | 4 | 165.000€ | |||
| 27254 | Triplex | Dénia | 3 | 100 | 5 | 165.000€ | |
| 6417 | Solar Urbano | Jávea | 1 | 1 | 165.000€ | ||
| 3024 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 58 | 2 | 165.000€ |
Mostrando 7657 a 7668 de 9199