- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7557 a 7568 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR1614 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 3 | 60 | 0 | 170.000€ | |
| 13177 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 170.000€ | |||
| 24407 | Casa adosada | Murla | 2 | 84 | 5 | 170.000€ | |
| 24472 | Apartamento | Dénia | 3 | 86 | 4 | 170.000€ | |
| 2974 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 110 | 3 | 170.000€ | |
| 3027 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 58 | 3 | 170.000€ | |
| 27024 | Casa de pueblo | Jávea | 4 | 173 | 5 | 170.000€ | |
| 2487 | Apartamento | Moraira | 2 | 74 | 3 | 170.000€ | |
| 24742 | Casa de pueblo | Alicante | 3 | 261 | 5 | 170.000€ | |
| 25191 | Apartamento | Dénia | 3 | 92 | 5 | 170.000€ | |
| 26037 | Apartamento | Dénia | 2 | 92 | 5 | 170.000€ | |
| 26353 | Apartamento | Dénia | 2 | 80 | 5 | 170.000€ |
Mostrando 7557 a 7568 de 9199