- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7273 a 7284 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 3 | 189.000€ | ||
| 8091 | Casa adosada | Dénia | 2 | 85 | 3 | 189.000€ | |
| 25432 | Triplex | Dénia | 3 | 107 | 5 | 189.000€ | |
| 3155 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 135 | 2 | 189.000€ | |
| 3160 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 130 | 3 | 189.000€ | |
| 24952 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 5 | 189.000€ | |
| 25599 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 5 | 189.000€ | |
| 13370 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 2 | 189.000€ | |||
| 13369 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 2 | 189.000€ | |||
| 13712 | Triplex | Calpe / Calp | 3 | 100 | 5 | 189.000€ | |
| 20189 | Casa de pueblo | Jalón | 4 | 94 | 5 | 189.000€ | |
| 12942 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 180 | 5 | 189.000€ |
Mostrando 7273 a 7284 de 9199