- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7153 a 7164 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22640 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 98 | 5 | 196.000€ | |
| PRB-75591868-01 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 116 | 0 | 196.000€ | |
| PRB-75591868-01 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 116 | 0 | 196.000€ | |
| CBR1299 | Casa / Chalet | Madrid Puig Rom | 2 | 96 | 0 | 195.000€ | |
| 1783 | Casa adosada | Dénia | 2 | 100 | 5 | 195.000€ | |
| 4745 | Casa adosada | La Nucia | 3 | 90 | 5 | 195.000€ | |
| 8084 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 2 | 195.000€ | ||
| 20944 | Solar Urbano | Benitachell | 5 | 195.000€ | |||
| 540 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1 | 195.000€ | ||
| 10632 | Apartamento | Dénia | 3 | 115 | 5 | 195.000€ | |
| 10612 | Casa de pueblo | Dénia | 3 | 115 | 5 | 195.000€ | |
| 2949 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 110 | 4 | 195.000€ |
Mostrando 7153 a 7164 de 9199