- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7145 a 7156 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA-5808610007 | Piso | Altea | 2 | 120 | 19 | 197.800€ | |
| ILA-5808610038 | Piso | Altea | 2 | 124 | 21 | 197.510€ | |
| PCM-MP9111 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 122 | 0 | 197.500€ | |
| FIM-439DA/3700 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 124 | 0 | 197.500€ | |
| 26307 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 84 | 5 | 197.000€ | |
| 19206 | Solar Urbano | Jávea | 5 | 197.000€ | |||
| PRB-71321012-03 | Apartamento | Murcia Murcia | 2 | 88 | 0 | 196.900€ | |
| PRB-71321012-03 | Apartamento | Murcia Murcia | 2 | 88 | 0 | 196.900€ | |
| 22640 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 98 | 5 | 196.000€ | |
| PRB-75591868-01 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 116 | 0 | 196.000€ | |
| PRB-75591868-01 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 116 | 0 | 196.000€ | |
| CBR1299 | Casa / Chalet | Madrid Puig Rom | 2 | 96 | 0 | 195.000€ |
Mostrando 7145 a 7156 de 9199