- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 713 a 724 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-10969DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 567 | 0 | 1.350.000€ | |
| FIM-11194DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 242 | 0 | 1.350.000€ | |
| FIM-11572DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 410 | 0 | 1.350.000€ | |
| FIM-875DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 428 | 0 | 1.350.000€ | |
| FIM-876DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 350 | 0 | 1.350.000€ | |
| LCP-060 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 350 | 0 | 1.350.000€ | |
| GGS-R114829 | Casa / Chalet | Benalmádena | 400 | 0 | 1.350.000€ | ||
| GGS-R199321 | Casa / Chalet | Estepona | 416 | 0 | 1.350.000€ | ||
| PAR0066 | Parcela | Moraira | 0 | 1.350.000€ | |||
| IDN-67760 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 417 | 0 | 1.350.000€ | |
| IDN-67760 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 417 | 0 | 1.350.000€ | |
| PRB-24592294-02 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 270 | 0 | 1.350.000€ |
Mostrando 713 a 724 de 9199