- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6713 a 6724 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-466573 [COMPLEX: 93279] | Apartamento | Relleu Relleu | 3 | 154 | 10 | 228.000€ | |
| ILA-5808610044 | Piso | Altea | 2 | 128 | 24 | 227.710€ | |
| 27020 | Solar Urbano | Jávea | 360 | 5 | 227.000€ | ||
| PCM-MP9014 | Casa / Chalet | Benijófar | 3 | 101 | 0 | 227.000€ | |
| TGF-SA-2996 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 145 | 0 | 227.000€ | |
| PRB-34202800-03 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 2 | 68 | 0 | 226.900€ | |
| 22140 | Solar Urbano | Altea | 4 | 226.000€ | |||
| 13692 | Casa adosada | Alicante | 4 | 5 | 226.000€ | ||
| PCM-MP9059 | Ático | Torrevieja | 3 | 119 | 0 | 226.000€ | |
| PRB-58228876-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 80 | 0 | 226.000€ | |
| PRB-58228876-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 80 | 0 | 226.000€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-2/1862 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 78 | 0 | 225.900€ |
Mostrando 6713 a 6724 de 9199