- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6669 a 6680 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11566DA/3700 | Casa adosada | El Verger | 3 | 112 | 0 | 230.000€ | |
| IMM-21019 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 0 | 230.000€ | |
| IMM-21033 | Casa adosada | Llagostera | 4 | 170 | 0 | 230.000€ | |
| TGF-SA-2954 | Local comercial | El Albir / L'Albir | 40 | 0 | 230.000€ | ||
| GGS-R118743 | Casa / Chalet | Cártama | 160 | 0 | 230.000€ | ||
| 95207135 | Piso | Valencia Ciutat Vella | 4 | 77 | 13 | 230.000€ | |
| PRB-26793113-01 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 86 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-81397791-01 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-81397791-01 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-92373724-06 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-92373724-06 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 0 | 230.000€ | |
| GGS-R133038 | Apartamento | Estepona | 90 | 0 | 229.950€ |
Mostrando 6669 a 6680 de 9199