- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6529 a 6540 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-10742058-01 | Casa adosada | Mazarrón Mazarrón | 3 | 80 | 0 | 239.900€ | |
| 3110 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 1 | 239.700€ | ||
| 25928 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 158 | 5 | 239.500€ | |
| 25348 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 189 | 5 | 239.500€ | |
| 11422 | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 111 | 5 | 239.500€ | |
| 21660 | Casa / Chalet | els Poblets | 2 | 5 | 239.400€ | ||
| 9939 | Casa adosada | Oliva | 3 | 101 | 5 | 239.000€ | |
| 14380 | Apartamento | Dénia | 3 | 131 | 5 | 239.000€ | |
| 21876 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 5 | 239.000€ | |
| 3388 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1 | 239.000€ | ||
| 27006 | Apartamento | Jávea | 2 | 83 | 5 | 239.000€ | |
| 24611 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 109 | 5 | 239.000€ |
Mostrando 6529 a 6540 de 9199