- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 641 a 652 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21402 | Casa / Chalet | Jalón | 9 | 1041 | 5 | 1.400.000€ | |
| RX-2861038-25 | Nave | Chinchón | 3 | 0 | 1.400.000€ | ||
| RX-ET-00879 | Apartamento | Madrid | 6 | 280 | 0 | 1.400.000€ | |
| PCM-MP730 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor | 4 | 385 | 0 | 1.400.000€ | |
| TGF-SA-051 | Hotel | Finestrat | 13 | 1000 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 306 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333790 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333789 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333788 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 306 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 306 | 17 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 306 | 17 | 1.400.000€ |
Mostrando 641 a 652 de 9199