- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6249 a 6260 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF-SA-2763-F | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 120 | 0 | 257.000€ | |
| PRB-34202800-06 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 2 | 67 | 0 | 256.900€ | |
| DNN-SP0095/7515 | Piso | Dénia Puerto | 2 | 86 | 8 | 256.600€ | |
| 9077 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 147 | 5 | 256.000€ | |
| 5503 | Dúplex | Vallirana | 3 | 126 | 0 | 256.000€ | |
| PRB-92373724-07 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 76 | 0 | 256.000€ | |
| PRB-92373724-07 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 76 | 0 | 256.000€ | |
| 26178 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 5 | 255.500€ | |||
| 95299823 | Piso | Valencia Extramurs | 5 | 138 | 22 | 255.500€ | |
| CBR1544 | Casa / Chalet | Madrid Santa Margarida | 3 | 160 | 0 | 255.000€ | |
| 4018 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 133 | 5 | 255.000€ | |
| 8817 | Finca rústica | Ráfol de Almúnia | 2 | 80 | 5 | 255.000€ |
Mostrando 6249 a 6260 de 9199