- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6073 a 6084 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25660 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 164 | 5 | 269.000€ | |
| 21318 | Casa / Chalet | Benitachell | 2 | 90 | 5 | 269.000€ | |
| 17289 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 140 | 5 | 269.000€ | |
| 26447 | Casa / Chalet | Pego | 2 | 5 | 269.000€ | ||
| 23326 | Casa / Chalet | Parcent | 4 | 82 | 5 | 269.000€ | |
| 17595 | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 132 | 5 | 269.000€ | |
| FIM-240DA/3700 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 128 | 0 | 269.000€ | |
| GGS-R3466810 | Apartamento | Mijas | 96 | 0 | 269.000€ | ||
| PRB-35274430-04 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 81 | 0 | 269.000€ | |
| PRB-35274430-07 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 99 | 0 | 269.000€ | |
| IDN-466563 [COMPLEX: 93279] | Apartamento | Relleu Relleu | 4 | 256 | 10 | 269.000€ | |
| IDN-466563 [COMPLEX: 93279] | Apartamento | Relleu Relleu | 4 | 256 | 10 | 269.000€ |
Mostrando 6073 a 6084 de 9199