- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6057 a 6068 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-62126315-01 | Casa adosada | Bigastro Bigastro | 4 | 122 | 0 | 269.900€ | |
| PRB-71975240-02 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 96 | 0 | 269.900€ | |
| PRB-71975240-02 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 96 | 0 | 269.900€ | |
| PRB-17654404-03 | Casa adosada | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 0 | 269.780€ | |
| 24214 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 130 | 5 | 269.500€ | |
| 23650 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 157 | 5 | 269.500€ | |
| CBR1463 | Casa / Chalet | Madrid Mas Mates | 3 | 110 | 0 | 269.000€ | |
| 1654 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 133 | 5 | 269.000€ | |
| 17194 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 140 | 5 | 269.000€ | |
| 20701 | Casa adosada | Dénia | 4 | 210 | 5 | 269.000€ | |
| 21522 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 170 | 5 | 269.000€ | |
| 20046 | Casa / Chalet | Jalón | 4 | 207 | 5 | 269.000€ |
Mostrando 6057 a 6068 de 9199