- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5413 a 5424 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-60847756-01 | Casa / Chalet | Balsicas Balsicas | 3 | 90 | 0 | 314.900€ | |
| PRB-60847756-01 | Casa / Chalet | Balsicas Balsicas | 3 | 90 | 0 | 314.900€ | |
| PRB-61168147-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 159 | 0 | 314.900€ | |
| PRB-61168147-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 159 | 0 | 314.900€ | |
| DNN-SP0096/7515 | Piso | Dénia Puerto | 3 | 99 | 8 | 314.000€ | |
| PRB-96742538-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 86 | 0 | 314.000€ | |
| PRB-96742538-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 86 | 0 | 314.000€ | |
| IMM-21013 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 190 | 0 | 313.000€ | |
| PRB-18590593-03 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 72 | 0 | 312.000€ | |
| PRB-78844056-01 | Bungalow | Mazarrón Mazarrón | 2 | 73 | 0 | 312.000€ | |
| PRB-78844056-01 | Bungalow | Mazarrón Mazarrón | 2 | 73 | 0 | 312.000€ | |
| PRB-18228363-08 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 115 | 0 | 311.000€ |
Mostrando 5413 a 5424 de 9199