- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5121 a 5132 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF-SA-1195 | Bungalow | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 0 | 330.000€ | |
| GGS-R2910572 | Casa / Chalet | Mijas | 270 | 0 | 330.000€ | ||
| PRB-28677395-01 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 178 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-35092808-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 80 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-35092808-04 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 71 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-38418876-10 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 117 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-40379092-03 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 105 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-96753984-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 139 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-96753984-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 139 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-96742538-06 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 86 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-96742538-06 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 86 | 0 | 330.000€ | |
| PRB-99945618-01 | Casa adosada | Torrevieja Torrevieja | 2 | 225 | 0 | 330.000€ |
Mostrando 5121 a 5132 de 9199