- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4657 a 4668 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF-SA-1894 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 164 | 0 | 365.000€ | |
| TGF-SA-2742 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 185 | 0 | 365.000€ | |
| 21-032 | Piso | L'Escala | 2 | 100 | 13 | 365.000€ | |
| VA5200 | Casa / Chalet | Vallirana | 7 | 700 | 0 | 365.000€ | |
| VA1840 | Casa / Chalet | Vallirana | 6 | 300 | 0 | 365.000€ | |
| VA5020 | Casa adosada | Vallirana | 4 | 291 | 0 | 365.000€ | |
| BNF 02 080 VIV | Casa / Chalet | Vallirana | 4 | 200 | 0 | 365.000€ | |
| PRB-45094647-01 | Casa / Chalet | Cartagena Los Belones | 4 | 118 | 0 | 365.000€ | |
| PRB-86894375-01 | Casa adosada | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 116 | 0 | 365.000€ | |
| PRB-86894375-01 | Casa adosada | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 116 | 0 | 365.000€ | |
| PRB-88238777-02 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 71 | 0 | 365.000€ | |
| PRB-88238777-02 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 71 | 0 | 365.000€ |
Mostrando 4657 a 4668 de 9199