- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 401 a 412 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11453DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 670 | 0 | 1.800.000€ | |
| FIM-11454DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 427 | 0 | 1.800.000€ | |
| FIM-11486DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 380 | 0 | 1.800.000€ | |
| GGS-R209457 | Casa / Chalet | Benalmádena | 316 | 0 | 1.800.000€ | ||
| SOL-SA-051 | Hotel | Finestrat | 13 | 1000 | 0 | 1.800.000€ | |
| IMD-SA-051 | Hotel | Finestrat | 13 | 1000 | 0 | 1.800.000€ | |
| IDN-208505 [COMPLEX: 208504] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 400 | 9 | 1.800.000€ | |
| IDN-208505 [COMPLEX: 208504] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 400 | 9 | 1.800.000€ | |
| IED-SP0344 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 4 | 367 | 12 | 1.795.000€ | |
| IDN-67236 [COMPLEX: 24959] | Casa / Chalet | Moraira 03724 | 4 | 346 | 0 | 1.795.000€ | |
| IDN-67236 [COMPLEX: 24959] | Casa / Chalet | Moraira 03724 | 4 | 346 | 0 | 1.795.000€ | |
| IDN-67236 [COMPLEX: 24959] | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 4 | 346 | 7 | 1.795.000€ |
Mostrando 401 a 412 de 9199