- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3769 a 3780 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-71757961-04 | Apartamento | Cartagena Cartagena | 3 | 133 | 0 | 450.000€ | |
| PRB-98929351-02 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 111 | 0 | 450.000€ | |
| PRB-98929351-02 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 111 | 0 | 450.000€ | |
| IDN-465654 [COMPLEX: 404722] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 107 | 41 | 450.000€ | |
| IDN-465654 [COMPLEX: 404722] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 107 | 41 | 450.000€ | |
| IDN-80934 [COMPLEX: 24787] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 120 | 23 | 450.000€ | |
| IDN-80934 [COMPLEX: 24787] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 120 | 23 | 450.000€ | |
| 23244 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 300 | 5 | 449.950€ | |
| PRB-62442969-04 | Ático | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 102 | 0 | 449.500€ | |
| PRB-62442969-04 | Ático | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 102 | 0 | 449.500€ | |
| PRB-75396274-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 189 | 0 | 449.500€ | |
| PRB-75396274-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 189 | 0 | 449.500€ |
Mostrando 3769 a 3780 de 9199