- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3677 a 3688 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-90902758-02 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 0 | 460.000€ | |
| PRB-90902758-02 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 0 | 460.000€ | |
| IDN-467183 [COMPLEX: 467177] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 273 | 11 | 460.000€ | |
| IDN-467183 [COMPLEX: 467177] | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 273 | 11 | 460.000€ | |
| GGS-R2564750 | Casa / Chalet | Marbella | 190 | 0 | 459.950€ | ||
| PRB-40629503-03 | Casa adosada | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 99 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-02 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-02 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| 27242 | Casa / Chalet | Pego | 3 | 208 | 5 | 459.000€ | |
| 2893 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 250 | 3 | 459.000€ |
Mostrando 3677 a 3688 de 9199