- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3649 a 3660 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-78650137-04 | Casa / Chalet | Benijófar Benijofar | 3 | 138 | 0 | 465.000€ | |
| PRB-78650137-04 | Casa / Chalet | Benijófar Benijofar | 3 | 138 | 0 | 465.000€ | |
| PRB-90783094-02 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 138 | 0 | 465.000€ | |
| PRB-90783094-02 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 138 | 0 | 465.000€ | |
| IDN-472253 [COMPLEX: 53080] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 81 | 13 | 465.000€ | |
| PRB-48658756-01 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 3 | 165 | 0 | 464.000€ | |
| 3131 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 124 | 3 | 463.500€ | |
| 23060 | Solar Urbano | Jávea | 5 | 463.500€ | |||
| 2912 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 174 | 3 | 463.000€ | |
| 16206 | Casa / Chalet | Gandía | 4 | 267 | 5 | 462.000€ | |
| RX-2893005-105 | Casa adosada | Torrelodones | 4 | 0 | 462.000€ | ||
| prueba manu2 | Bungalow | Madrid | 3 | 125 | 2 | 460.000€ |
Mostrando 3649 a 3660 de 9199