- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3621 a 3632 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGS-R87213 | Apartamento | Estepona | 135 | 0 | 470.000€ | ||
| PRB-90902758-03 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 3 | 112 | 0 | 470.000€ | |
| PRB-90902758-03 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 3 | 112 | 0 | 470.000€ | |
| IDN-386496 [COMPLEX: 23477] | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 118 | 20 | 470.000€ | |
| IDN-386496 [COMPLEX: 23477] | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 118 | 20 | 470.000€ | |
| IDN-199362 [COMPLEX: 198953] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 2 | 151 | 21 | 470.000€ | |
| IDN-199362 [COMPLEX: 198953] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 2 | 151 | 21 | 470.000€ | |
| IMM-21014 | Casa / Chalet | Campllong | 4 | 215 | 0 | 469.900€ | |
| PRB-38426415-02 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 235 | 0 | 469.900€ | |
| PRB-71880241-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 3 | 123 | 0 | 469.900€ | |
| PRB-71880241-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 3 | 123 | 0 | 469.900€ | |
| 23918 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 113 | 4 | 469.000€ |
Mostrando 3621 a 3632 de 9199