- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24480 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 585 | 5 | 4.400.000€ | |
| FIM-10994DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 6 | 711 | 0 | 4.400.000€ | |
| GGS-R148605 | Casa / Chalet | Benahavís | 550 | 0 | 4.395.000€ | ||
| RX-3375-06329 | Casa / Chalet | Madrid | 12 | 1755 | 0 | 4.275.000€ | |
| RX-27771037-726 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 6 | 0 | 4.200.000€ | ||
| LUX0036 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 421 | 0 | 3.995.000€ | |
| GGS-R3444106 | Casa / Chalet | Marbella | 860 | 0 | 3.985.000€ | ||
| 23966 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 700 | 5 | 3.950.000€ | |
| 24432 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 530 | 5 | 3.950.000€ | |
| RX-2345010-3 | Nave | Móstoles | 0 | 3.950.000€ | |||
| PCM-MP9053 | Casa / Chalet | Cabo de Palos | 5 | 585 | 0 | 3.950.000€ | |
| IDN-59537 [COMPLEX: 59536] | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi 03581 | 4 | 620 | 0 | 3.950.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 9199