- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3309 a 3320 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-66278894-01 | Casa adosada | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 117 | 0 | 499.900€ | |
| IDN-332975 [COMPLEX: 121623] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 131 | 15 | 499.500€ | |
| IDN-332975 [COMPLEX: 121623] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 131 | 15 | 499.500€ | |
| 1736 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 298 | 5 | 499.000€ | |
| 6509 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 289 | 5 | 499.000€ | |
| 5757 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 156 | 4 | 499.000€ | |
| 14185 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 499.000€ | |||
| 18529 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 5 | 499.000€ | |
| 21162 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 265 | 5 | 499.000€ | |
| 25446 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 240 | 5 | 499.000€ | |
| 25837 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 272 | 5 | 499.000€ | |
| 24475 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 225 | 4 | 499.000€ |
Mostrando 3309 a 3320 de 9199