- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2433 a 2444 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 240 | 3 | 645.750€ | |
| 21149 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 323 | 5 | 645.000€ | |
| 21979 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 348 | 5 | 645.000€ | |
| 13853 | Apartamento | Altea | 6 | 358 | 4 | 645.000€ | |
| 25004 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 251 | 5 | 645.000€ | |
| 19446 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 290 | 5 | 645.000€ | |
| 24259 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 192 | 5 | 645.000€ | |
| 23203 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 325 | 5 | 645.000€ | |
| RX-27881048-9 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 7 | 0 | 645.000€ | ||
| FIM-11498DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 209 | 0 | 645.000€ | |
| TGF-SA-2577 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 280 | 0 | 645.000€ | |
| NDL-14-4040/1862 | Casa de campo | Pilar de la Horadada | 3 | 395 | 0 | 645.000€ |
Mostrando 2433 a 2444 de 9199