- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24963 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 332 | 4 | 2.200.000€ | |
| 19474 | Casa / Chalet | Jávea | 13 | 797 | 5 | 2.200.000€ | |
| 14166 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 365 | 5 | 2.200.000€ | |
| 20935 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 430 | 3 | 2.200.000€ | |
| 23718 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 560 | 5 | 2.200.000€ | |
| 25700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 332 | 5 | 2.200.000€ | |
| RX-28021009-215 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 7 | 0 | 2.200.000€ | ||
| RX-2893061-7 | Casa adosada | Valdemorillo | 3 | 0 | 2.200.000€ | ||
| FIM-11448DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 560 | 0 | 2.200.000€ | |
| FIM-11561DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 6 | 692 | 0 | 2.190.000€ | |
| FIM-10630DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 8 | 547 | 0 | 2.180.000€ | |
| 18903 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 444 | 5 | 2.175.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 9199