- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 237 a 248 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11549 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 380 | 5 | 2.200.000€ | |
| 21865 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 715 | 5 | 2.200.000€ | |
| 5519 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 400 | 5 | 2.200.000€ | |
| 24998 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 500 | 5 | 2.200.000€ | |
| 24963 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 332 | 4 | 2.200.000€ | |
| 19474 | Casa / Chalet | Jávea | 13 | 797 | 5 | 2.200.000€ | |
| 14166 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 365 | 5 | 2.200.000€ | |
| 20935 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 430 | 3 | 2.200.000€ | |
| 23718 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 560 | 5 | 2.200.000€ | |
| 25700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 332 | 5 | 2.200.000€ | |
| RX-28021009-215 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 7 | 0 | 2.200.000€ | ||
| RX-2893061-7 | Casa adosada | Valdemorillo | 3 | 0 | 2.200.000€ |
Mostrando 237 a 248 de 9199