- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1809 a 1820 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23003 | Finca rústica | Teulada | 4 | 220 | 5 | 770.000€ | |
| 25507 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 219 | 5 | 770.000€ | |
| 12368 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 770.000€ | |||
| 27178 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 268 | 1 | 770.000€ | |
| RX-27771037-716 | Casa adosada | Torrelodones | 4 | 0 | 770.000€ | ||
| FIM-11410DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 289 | 0 | 770.000€ | |
| IDN-67769 [COMPLEX: 67766] | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 198 | 0 | 770.000€ | |
| PRB-35540088-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 115 | 0 | 770.000€ | |
| IDN-472040 [COMPLEX: 360086] | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 109 | 30 | 770.000€ | |
| IDN-472040 [COMPLEX: 360086] | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 109 | 30 | 770.000€ | |
| 23034 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 307 | 5 | 769.000€ | |
| 26239 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 250 | 5 | 767.000€ |
Mostrando 1809 a 1820 de 9199