- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1393 a 1404 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-68406928-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 0 | 875.860€ | |
| CBR1612 | Casa / Chalet | Madrid Mas Fumats | 4 | 233 | 0 | 875.000€ | |
| 21206 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 220 | 5 | 875.000€ | |
| 13986 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 538 | 5 | 875.000€ | |
| 2593 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 274 | 3 | 875.000€ | |
| 19730 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 400 | 5 | 875.000€ | |
| 12745 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 5 | 875.000€ | |
| FIM-10898DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 415 | 0 | 875.000€ | |
| FIM-10957DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 259 | 0 | 875.000€ | |
| FIM-11549DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 200 | 0 | 875.000€ | |
| LCP-013R | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 190 | 0 | 875.000€ | |
| LCP-074 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 150 | 0 | 875.000€ |
Mostrando 1393 a 1404 de 9199