- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1229 a 1240 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-67967 [COMPLEX: 67965] | Casa / Chalet | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 3 | 225 | 45 | 950.000€ | |
| IDN-67967 [COMPLEX: 67965] | Casa / Chalet | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 3 | 225 | 45 | 950.000€ | |
| PRB-86391326-01 | Ático | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 171 | 0 | 949.900€ | |
| PRB-86391326-01 | Ático | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 171 | 0 | 949.900€ | |
| 26868 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 340 | 5 | 949.000€ | |
| 25032 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 360 | 5 | 949.000€ | |
| GGS-R106718 | Apartamento | Estepona | 208 | 0 | 949.000€ | ||
| 24629 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 318 | 5 | 945.000€ | |
| 25027 | Finca rústica | Benissa | 5 | 350 | 5 | 945.000€ | |
| 26058 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 430 | 2 | 945.000€ | |
| RX-2925002-37 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 5 | 0 | 945.000€ | ||
| FIM-315DA/3700 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 400 | 0 | 945.000€ |
Mostrando 1229 a 1240 de 9199