- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1213 a 1224 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11559DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 257 | 0 | 950.000€ | |
| GGS-R212181 | Casa / Chalet | Benahavís | 350 | 0 | 950.000€ | ||
| GGS-R3393376 | Apartamento | Marbella | 170 | 0 | 950.000€ | ||
| LUX0076 | Casa / Chalet | Adeje | 4 | 513 | 19 | 950.000€ | |
| IDN-326639 [COMPLEX: 14505] | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 107 | 0 | 950.000€ | |
| IDN-167129 [COMPLEX: 167128] | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 0 | 950.000€ | |
| IDN-67967 [COMPLEX: 67965] | Casa / Chalet | San Juan de Alicante 03550 | 3 | 225 | 0 | 950.000€ | |
| IDN-326639 [COMPLEX: 14505] | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 107 | 0 | 950.000€ | |
| IDN-167129 [COMPLEX: 167128] | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 0 | 950.000€ | |
| IDN-67967 [COMPLEX: 67965] | Casa / Chalet | San Juan de Alicante 03550 | 3 | 225 | 0 | 950.000€ | |
| PRB-47236454-03 | Ático | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 220 | 0 | 950.000€ | |
| PRB-47236454-03 | Ático | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 220 | 0 | 950.000€ |
Mostrando 1213 a 1224 de 9199