- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 981 a 992 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-2908020-38 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 5 | 0 | 1.100.000€ | ||
| RX-2908020-39 | Nave | Pozuelo de Alarcón | 0 | 1.100.000€ | |||
| PCM-MP797 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 6 | 640 | 0 | 1.100.000€ | |
| PCM-MP9077 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor | 4 | 410 | 0 | 1.100.000€ | |
| FIM-11021DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 234 | 0 | 1.100.000€ | |
| FIM-382DA/3700 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 0 | 1.100.000€ | |
| FIM-11331DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 403 | 0 | 1.100.000€ | |
| FIM-11445DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 331 | 0 | 1.100.000€ | |
| LCP-071 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 153 | 0 | 1.100.000€ | |
| LCP-075 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 242 | 0 | 1.100.000€ | |
| LCP-084 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 180 | 0 | 1.100.000€ | |
| TGF-SA-2860 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 260 | 0 | 1.100.000€ |
Mostrando 981 a 992 de 9199