- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8729 a 8740 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17519 | Solar Urbano | Moraira | 1 | 89.000€ | |||
| 21382 | Solar Urbano | Pego | 5 | 89.000€ | |||
| 9560 | Solar Urbano | Pedreguer | 5 | 89.000€ | |||
| 27091 | Apartamento | Almoradí | 3 | 100 | 5 | 89.000€ | |
| 27078 | Apartamento | Almoradí | 3 | 90 | 5 | 89.000€ | |
| RX-IT00970 | Apartamento | Madrid | 84 | 0 | 89.000€ | ||
| RX-3248-18801 | Local comercial | Madrid | 50 | 0 | 89.000€ | ||
| NDL-14-4069/1862 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 0 | 89.000€ | |
| VA6621 | Parcela | Vallirana | 1670 | 0 | 89.000€ | ||
| ILA-51070765 | Piso | Villajoyosa | 1 | 39 | 25 | 88.580€ | |
| 25638 | Apartamento | Jávea | 1 | 40 | 5 | 88.000€ | |
| 24346 | Solar Urbano | Pedreguer | 5 | 88.000€ |
Mostrando 8729 a 8740 de 9199