- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8649 a 8660 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23231 | Apartamento | Orba | 3 | 109 | 5 | 95.000€ | |
| 18589 | Casa adosada | Murla | 2 | 75 | 5 | 95.000€ | |
| 15890 | Apartamento | Moraira | 1 | 78 | 5 | 95.000€ | |
| 18591 | Solar Urbano | Teulada | 5 | 95.000€ | |||
| 24351 | Solar Urbano | Orba | 5 | 95.000€ | |||
| RX-OKM-04951 | Apartamento | Madrid | 1 | 27 | 0 | 95.000€ | |
| CIV-522 | Finca rústica | Canarias | 2 | 7000 | 0 | 95.000€ | |
| GGS-R31353 | Parcela | Coín | 0 | 95.000€ | |||
| GGS-R31354 | Parcela | Coín | 0 | 95.000€ | |||
| ABB-C-OP6313 | Apartamento | Pego | 3 | 138 | 1 | 95.000€ | |
| COR86217 | Parcela | Corbera de Llobregat | 695 | 0 | 95.000€ | ||
| PCM-MP949 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 58 | 0 | 94.900€ |
Mostrando 8649 a 8660 de 9199