- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8533 a 8544 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | Casa adosada | Jalón | 2 | 69 | 3 | 105.000€ | |
| 12406 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 926 | 5 | 105.000€ | ||
| 19959 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 0 | 105.000€ | |||
| 26976 | Casa de pueblo | Algorfa | 2 | 70 | 5 | 105.000€ | |
| 27217 | Casa de pueblo | Rojales | 3 | 100 | 5 | 105.000€ | |
| TESTCASEO02 | Oficina | Madrid Latina | 100 | 0 | 105.000€ | ||
| RX-3248-15083 | Apartamento | Madrid | 1 | 56 | 0 | 105.000€ | |
| RX-C21-0048-00179 | Apartamento | Madrid | 3 | 53 | 0 | 105.000€ | |
| CIV-138 | Finca rústica | Villajoyosa | 1 | 3000 | 0 | 105.000€ | |
| CIV-562 | Piso | Villajoyosa | 3 | 10500 | 0 | 105.000€ | |
| NDL-14-3864/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 58 | 0 | 105.000€ | |
| NDL-14-4028/1862 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 63 | 0 | 105.000€ |
Mostrando 8533 a 8544 de 9199