- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8497 a 8508 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13120 | Casa de pueblo | Pedreguer | 2 | 86 | 5 | 109.995€ | |
| 22880 | Apartamento | Dénia | 2 | 65 | 5 | 109.000€ | |
| 25684 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 121 | 5 | 109.000€ | |
| 17251 | Solar Urbano | els Poblets | 5 | 109.000€ | |||
| CIV-387 | Piso | Villajoyosa | 4 | 12600 | 0 | 109.000€ | |
| NDL-14-4048/1862 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 58 | 0 | 109.000€ | |
| NDL-14-4097/1862 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 75 | 0 | 109.000€ | |
| NDL-14-4017/1862 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 45 | 0 | 109.000€ | |
| 96206010 | Piso | Vilamarxant | 3 | 97 | 12 | 108.500€ | |
| CBR1109 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 1 | 40 | 0 | 108.000€ | |
| 25661 | Casa de pueblo | Pedreguer | 2 | 69 | 5 | 108.000€ | |
| 26978 | Solar Urbano | Orba | 5 | 108.000€ |
Mostrando 8497 a 8508 de 9199